Prezentare generala
Alege spatiul in care poti fi cea mai buna varianta a ta
Sapporo Town Timisoara
Imobilul este astfel pozitionat incat sa aveti la indemana absolut tot ce va este necesar.
- Hornbach
- Auchan
- Altex
- Selgros
- Decatlon
- Momax
- Facultatea de Agricultură.
- Facultatea de Medicină Veterinară.
- Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare.
- Facultatea de Manegment Agricol.
- Grup scolar agricol Iulian Dracea.
- Spital Premier 2,5 km/ 7 min.
- British International School 750m/ 3 min.
- Vox Technology Park 2,5km/ 5 min.
- Iulius Mall 3,6km/ 8 min.
- Piata Victoriei 5,9km/ 12min.
- Aeroport International Traian Vuia 12km/ 15min.
- Transportul in comun se face cu ajutorul liniilor de troleibuz 17 si 18 si a liniei expres E1.
Compatibil cu valorile si aspiratiile tale
Comunitatea Sapporo a înteles cât de important este comfortul unei locuinte in proximitatea scolilor cu prestigiu pentru ca beneficiile unui sistem superior de educatie să fie apreciate la justa valoare.
Acum, când orasul nostru îsi deschide bratele pentru această oportunitate internatională, Cambridge – British International School, ne-am gândit ca privilegiul să vină “la pachet” cu posibilitatea conturării unui stil de viată, rafinat, eficient si extrem de functional, demn pentru oricare familie cu un interes si context valoric comun.
Astfel, ia nastere, in partea de Nord a Timisoarei, un cartier uniform și corect sistematizat, aerisit, care să ofere locuitorilor o desprindere din densitatea și agitația orașului avand in imediata apropiere toate centrele de interes necesare.
Pe lângă o arhitectură modernă, jocul de înălțimi al celor 3 clădiri, completat de balcoane tip LOGIE care garantează un aport de relaxare si intimitate, beneficiile fiind dublate de spațiile verzi generoase din curtea interioară a rezidentialului Sapporo Town.
Intr-o comunitata tânară cu un interes si context valoric comun, familia ta, copilul tău si viata ta pot fi in cel mai bun loc posibil
Localizare

Detalii tehnice
Sapporo Town
Denumirea lucrarii: CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE IN TREI ETAPE:
Etapa I va include (SC locuinte=488,78mp / SCD locuinte=1694,83mp / SC parcaj demisol= 681,54mp):
· contruire Corp E in regim D+P+3E cu 20 apartamente (9 ap. cu 2 camere si 11 ap. cu 3 camere – 5 ap. pe nivel ) si in demisol 21 locuri de parcare si un spatiu tehnic;
· construire Corp I2 in regim D cu 4 locuri de parcare si 2 spatii depozitare;
· acces auto si rampa aferent corp E si I2 la demisol;
· accese pietonale aferente corp E si I2 la nivelul parterului;
· platform imprejmuita deseuri menajere;
· imprejmuire( latura sud-estica)
Etapa II va include (SC locuinte=907,39mp / SCD locuinte=4678,63mp / SC parcaj demisol= 1124,74mp):
· contruire Corp F in regim D+P+4E+Er cu 16 apartamente si in demisol 12 locuri de parcare;
· contruire Corp G in regim D+P+5E cu 42 apartamente si in demisol 21 locuri de parcare, 6 spatii depozitare si un spatiu tehnic;
· construire Corp I1 in regim D – 4 locuri de parcare;
· accese pietonale aferente corp F,G si I1 la nivelul parterului;
· platform la sol cu 8 locuri de parcare, in partea Sud-Est;
· platform la sol cu un loc de parcare, in partea Sud-Est;
· platform la sol cu 7 locuri de parcare, in partea Sud-Vestica;
Etapa III va include (SC locuinte=589,28mp / SCD locuinte=3644,16mp / SC parcaj demisol= 669,48mp):
· contruire Corp H in regim D+P+6E cu 42 apartamente si in demisol 25 locuri de parcare si un spatiu tehnic;
· acces auto si rampa aferent corp H la demisol;
· accese pietonale aferente corp H la nivelul parterului;
· platform la sol cu 11 locuri de parcare, in partea Sud-Vestica;
· platform la sol cu un loc de parcare, in partea Sud-Vestica;
· platform la sol cu 5 locuri de parcare, in partea Sud-Vestica;
· amenajare spatii verzi si loc de joaca.
Suprafata teren: 6801 mp
Pozitionare
Jud.Timis, Timisoara, Str. Tristan Tzara, nr.1C, CF nr. 442091 (in spatele magazinului de bricolaj Hornbach)
Confort
- Lift.
- Tâmplarie 5 camere.
- Centrala termică proprie in condensatie.
- Incălzire in pardoseală.
- Contorizare individuală apă, gaz, curent.
- Usă de apartament antiefractie.
- Interfon.
- Cablu de internet, telefon, tv.
Avantaje
- Apartamente la cheie
- Sistem supraveghere 24/24
- Climatizare
Eco
- Clasa energetică A.
- Spatii verzi cu gazon, arbusti ornamentali.
- Apartamentele de la parter prevazute cu terasă privată.
Lista preturi
Preturi in EURO cu TVA
Pentru a vizualiza corect tabelul de preturi, intoarceti telefonul pe orizontala (wide)
Corp | Etaj | Ap. | Nr.camere | Supraf.utila | Supraf.balcon 1 | Supraf.balcon 2 | Supraf.terasa | Pret EURO (cu TVA) | Stadiu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | P | 01 | 2 | 52.70 | 6.96 | - | - | - | VANDUT |
E | P | 02 | 3 | 69.86 | 8.75 | - | 20.68 | - | VANDUT |
E | P | 03 | 2 | 52.89 | - | - | 35.45 | - | VANDUT |
E | P | 04 | 3 | 65.66 | - | - | 73.04 | 106.000 | LIBER |
E | P | 05 | 2 | 52.76 | 6.97 | - | 65.75 | - | VANDUT |
E | 1 | 06 | 2 | 52.70 | 6.96 | - | - | - | VANDUT |
E | 1 | 07 | 3 | 69.86 | 8.75 | 3.85 | - | - | VANDUT |
E | 1 | 08 | 3 | 69.56 | 14.40 | - | - | - | VANDUT |
E | 1 | 09 | 3 | 65.66 | 7.21 | - | - | - | VANDUT |
E | 1 | 10 | 2 | 52.93 | 6.97 | - | - | - | VANDUT |
E | 2 | 11 | 2 | 52.70 | 6.96 | - | - | - | VANDUT |
E | 2 | 12 | 3 | 69.86 | 8.75 | 3.82 | - | - | VANDUT |
E | 2 | 13 | 3 | 69.56 | 14.40 | - | - | - | VANDUT |
E | 2 | 14 | 3 | 65.66 | 7.21 | - | - | - | VANDUT |
E | 2 | 15 | 2 | 52.93 | 6.97 | - | - | - | VANDUT |
E | 3 | 16 | 2 | 52.70 | 6.96 | - | - | - | VANDUT |
E | 3 | 17 | 3 | 69.86 | 8.75 | 3.82 | - | - | VANDUT |
E | 3 | 18 | 3 | 69.56 | 14.40 | - | - | - | VANDUT |
E | 3 | 19 | 3 | 65.66 | 7.21 | - | - | - | VANDUT |
E | 3 | 20 | 2 | 52.93 | 6.97 | - | - | - | VANDUT |
F | P | 01 | 2 | 52.10 | 6.96 | - | - | 79.000 | LIBER |
F | P | 02 | 3 | 69.50 | 8.22 | - | 16.85 | - | VANDUT |
F | P | 03 | 2 | 53.59 | - | - | 35.02 | - | VANDUT |
F | 1 | 04 | 2 | 52.10 | 6.89 | - | - | 79.000 | LIBER |
F | 1 | 05 | 3 | 70.24 | 8.32 | - | - | - | VANDUT |
F | 1 | 06 | 2 | 53.59 | 6.79 | - | - | - | VANDUT |
F | 2 | 07 | 2 | 52.10 | 6.89 | - | - | - | VANDUT |
F | 2 | 08 | 3 | 70.24 | 8.32 | - | - | 99.000 | LIBER |
F | 2 | 09 | 2 | 53.59 | 6.79 | - | - | - | VANDUT |
F | 3 | 10 | 2 | 52.10 | 6.89 | - | - | 77.000 | LIBER |
F | 3 | 11 | 3 | 70.24 | 8.32 | - | - | 99.000 | LIBER |
F | 3 | 12 | 2 | 53.59 | 6.79 | - | - | - | VANDUT |
F | 4 | 13 | 2 | 52.10 | 6.89 | - | - | - | VANDUT |
F | 4 | 14 | 3 | 70.24 | 8.32 | - | - | 99.000 | LIBER |
F | 4 | 15 | 2 | 53.59 | 6.79 | - | - | - | VANDUT |
F | ER | 16 | PTH | 142.01 | 42.58 | 51.94 | - | 322.000 | LIBER |
G | P | 01 | 2 | 52.39 | 7.00 | - | - | - | VANDUT |
G | P | 02 | 3 | 69.55 | 8.63 | - | 21.26 | - | VANDUT |
G | P | 03 | 2 | 53.62 | - | - | 34.61 | - | VANDUT |
G | P | 04 | 2 | 53.17 | - | - | 54.58 | - | VANDUT |
G | P | 05 | 1.5 | 39.89 | - | - | 46.31 | 73.000 | LIBER |
G | P | 06 | 2 | 53.52 | 4.20 | - | - | 79.000 | LIBER |
G | P | 07 | 2 | 52.27 | 6.93 | - | - | 79.000 | LIBER |
G | 1 | 08 | 2 | 52.39 | 7.00 | - | - | - | VANDUT |
G | 1 | 09 | 3 | 68.87 | 3.70 | 8.63 | - | - | VANDUT |
G | 1 | 10 | 3 | 71.62 | 13.37 | - | - | - | VANDUT |
G | 1 | 11 | 2 | 52.63 | 7.03 | - | - | - | VANDUT |
G | 1 | 12 | 1.5 | 39.89 | 7.68 | - | - | - | VANDUT |
G | 1 | 13 | 2 | 53.52 | 4.20 | - | - | 79.000 | LIBER |
G | 1 | 14 | 2 | 52.27 | 6.93 | - | - | - | VANDUT |
G | 2 | 15 | 2 | 52.39 | 7.00 | - | - | - | VANDUT |
G | 2 | 16 | 3 | 68.87 | 3.7 | 8.63 | - | - | - |
G | 2 | 17 | 3 | 71.62 | 13.37 | - | - | - | VANDUT |
G | 2 | 18 | 2 | 52.63 | 7.03 | - | - | - | VANDUT |
G | 2 | 19 | 1.5 | 39.89 | 7.68 | - | - | - | VANDUT |
G | 2 | 20 | 2 | 53.52 | 4.20 | - | - | 79.000 | LIBER |
G | 2 | 21 | 2 | 52.27 | 6.93 | - | - | - | VANDUT |
G | 3 | 22 | 2 | 52.39 | 7.00 | - | - | - | VANDUT |
G | 3 | 23 | 3 | 68.87 | 3.7 | 8.63 | - | 99.000 | LIBER |
G | 3 | 24 | 3 | 71.62 | 13.37 | - | - | - | VANDUT |
G | 3 | 25 | 2 | 52.63 | 7.03 | - | - | - | VANDUT |
G | 3 | 26 | 1.5 | 39.89 | 7.68 | - | - | - | VANDUT |
G | 3 | 27 | 2 | 53.52 | 4.20 | - | - | 79.000 | LIBER |
G | 3 | 28 | 2 | 52.27 | 6.93 | - | - | - | VANDUT |
G | 4 | 29 | 2 | 52.39 | 7.00 | - | - | - | VANDUT |
G | 4 | 30 | 3 | 68.67 | 3.7 | 8.63 | - | - | VANDUT |
G | 4 | 31 | 3 | 71.62 | 13.37 | - | - | - | VANDUT |
G | 4 | 32 | 2 | 52.63 | 7.03 | - | - | - | VANDUT |
G | 4 | 33 | 1.5 | 39.89 | 7.68 | - | - | - | VANDUT |
G | 4 | 34 | 2 | 53.52 | 4.20 | - | - | 79.000 | LIBER |
G | 4 | 35 | 2 | 52.57 | 6.93 | - | - | - | VANDUT |
G | 5 | 36 | 2 | 52.39 | 7.00 | - | - | - | VANDUT |
G | 5 | 37 | 3 | 68.87 | 3.7 | 8.63 | - | 99.000 | LIBER |
G | 5 | 38 | 3 | 71.62 | 13.37 | - | - | - | VANDUT |
G | 5 | 39 | 2 | 52.63 | 7.03 | - | - | 80.000 | LIBER |
G | 5 | 40 | 1.5 | 39.89 | 7.68 | - | - | - | VANDUT |
G | 5 | 41 | 2 | 53.52 | 4.20 | - | - | - | VANDUT |
G | 5 | 42 | 2 | 52.27 | 6.93 | - | - | 79.000 | LIBER |
H | P | 01 | 2 | 54.28 | - | - | 36.64 | 88.000 | LIBER |
H | P | 02 | 3 | 70.14 | 8.65 | - | 20.66 | - | VANDUT |
H | P | 03 | 2 | 52.78 | 6.93 | - | - | - | VANDUT |
H | P | 04 | 2 | 56.31 | 7.11 | - | - | - | VANDUT |
H | P | 05 | 3 | 70.24 | 8.66 | - | 20.09 / 58.52 | - | VANDUT |
H | P | 06 | 2 | 54.00 | - | - | 37.38 | - | VANDUT |
H | 1 | 07 | 3 | 70.99 | 6.92 | - | - | - | VANDUT |
H | 1 | 08 | 3 | 70.14 | 8.65 | 3.89 | - | - | VANDUT |
H | 1 | 09 | 2 | 52.78 | 6.93 | - | - | - | VANDUT |
H | 1 | 10 | 2 | 56.31 | 7.11 | - | - | - | VANDUT |
H | 1 | 11 | 3 | 70.24 | 3.50 | 8.58 | - | 96.500 | LIBER |
H | 1 | 12 | 2 | 54.00 | 6.85 | - | - | - | VANDUT |
H | 2 | 13 | 3 | 70.99 | 6.92 | - | - | 96.000 | LIBER |
H | 2 | 14 | 3 | 70.14 | 8.65 | 3.89 | - | - | VANDUT |
H | 2 | 15 | 2 | 52.78 | 6.93 | - | - | - | VANDUT |
H | 2 | 16 | 2 | 56.31 | 7.11 | - | - | - | VANDUT |
H | 2 | 17 | 3 | 70.24 | 3.50 | 8.58 | - | - | VANDUT |
H | 2 | 18 | 2 | 54.00 | 6.85 | - | - | - | VANDUT |
H | 3 | 19 | 3 | 70.99 | 6.92 | - | - | - | VANDUT |
H | 3 | 20 | 3 | 70.14 | 8.65 | 3.89 | - | - | VANDUT |
H | 3 | 21 | 2 | 52.78 | 6.93 | - | - | - | VANDUT |
H | 3 | 22 | 2 | 56.31 | 7.11 | - | - | - | VANDUT |
H | 3 | 23 | 3 | 70.24 | 3.50 | 8.58 | - | 99.000 | LIBER |
H | 3 | 24 | 2 | 54.00 | 6.85 | - | - | - | VANDUT |
H | 4 | 25 | 3 | 70.99 | 6.92 | - | - | 99.000 | LIBER |
H | 4 | 26 | 3 | 70.14 | 8.65 | 3.89 | - | - | VANDUT |
H | 4 | 27 | 2 | 52.78 | 6.93 | - | - | - | VANDUT |
H | 4 | 28 | 2 | 56.31 | 7.11 | - | - | - | VANDUT |
H | 4 | 29 | 3 | 70.24 | 3.50 | 8.58 | - | - | VANDUT |
H | 4 | 30 | 2 | 54.00 | 6.85 | - | - | - | VANDUT |
H | 5 | 31 | 3 | 70.99 | 6.92 | - | - | 99.000 | LIBER |
H | 5 | 32 | 3 | 70.14 | 8.65 | 3.89 | - | - | VANDUT |
H | 5 | 33 | 2 | 52.78 | 6.93 | - | - | - | VANDUT |
H | 5 | 34 | 2 | 56.31 | 7.11 | - | - | - | VANDUT |
H | 5 | 35 | 3 | 70.24 | 3.50 | 8.58 | - | - | VANDUT |
H | 5 | 36 | 2 | 54.00 | 6.85 | - | - | - | VANDUT |
H | 6 | 37 | 3 | 70.99 | 6.92 | - | - | - | VANDUT |
H | 6 | 38 | 3 | 70.14 | 8.65 | 3.89 | - | - | VANDUT |
H | 6 | 39 | 2 | 52.78 | 6.93 | - | - | - | VANDUT |
H | 6 | 40 | 2 | 56.31 | 7.11 | - | - | - | VANDUT |
H | 6 | 41 | 3 | 70.24 | 3.50 | 8.58 | - | - | VANDUT |
H | 6 | 42 | 2 | 54.00 | 6.85 | - | - | - | VANDUT |
Boxe | MP | PRET (EURO) TVA inclus | Stadiu |
---|---|---|---|
Boxa 1 | 8.59 | - | VANDUT |
Boxa 2 | 6.12 | - | VANDUT |
Boxa 3 | 3.34 | - | VANDUTA |
Boxa 4 | 6.40 | - | VANDUTA |
Boxa 5 | 6.39 | - | VANDUT |
Boxa 6 | 4.89 | - | VANDUT |
Boxa 7 | 7.16 | - | VANDUTA |
Boxa 8 | 8.12 | - | VANDUTA |
Pret parcari:
Subterane: 7.000 EURO + TVA
Supraterane: 5.000 EURO + TVA
Garaje: 10.000 EURO + TVA