Localizare
Prezentare generala
Complexul Rezidential Soarelui ofera o ambianta care reuseste sa mentina simturile alerte, pregatindu-te moral, de dimineata, pentru intrega zi.
Va propunem un bloc complex, detasat, furnizandu-va un standard inalt al calitatii, confortului si o alternativa mai buna la ceea ce este existent in momentul de fata in aceasta zona .
Imobilul este desfasurat pe P+3 etaje in care sunt 40 de apartamente cu 2 si 3 camere moderne, cu spatii si suprafete utile bine planificate, cu toate avantajele unui imobil nou, pastrandu-se caracterul exclusivist, fara a face rabat de la calitate.
Complexul residential este asezat pe o structura in cadre din beton armat, acest tip de structura dovedindu-si calitatile de-a lungul timpului. Printre avantajele acestuia se numără: flexibilitatea organizarii sau reorganizarii spatiilor, siguranta in exploatare, posibilitatea realizarii peretilor interiori cu greutate redusa si rezistenta la cutremure.
Complexul Soarelui este situat pe strada Maresal Constantin Prezan (fosta strada Lidia) din zona Soarelui, zona binecunoscuta timisorenilor pentru mixul rezidential, comercial si de afaceri, ideal clientilor care doresc sa locuiasca intr-un complex de locuinte elegant, dar si celor care lucreaza si petrec majoritatea timpului in zona de sud-est a orasului.
Locaţia beneficiază de acces facil la mijloace de transport în comun, parcuri, la hipermarketurile dezvoltate în zonă: Lidl, Profi, fiind in asa fel pozitionat incat tot ce este necesar sa fie la indemana.
Proiectul pastreaza dinamism si o puternica personalitate in design-ul arhitectural, cu perimetrul imprejmuit si iluminat, cu parcela definita cu zona verde si banci de odihna, locuri de parcare, garaje, poarta acces auto automatizat, interfon, gradina privata care completeaza dotarile apartamentelor de la parterul blocului.
Toate utilitatile sunt asigurate din retelele publice, conexiunile TV, internet si telefonie fiind realizate inca de la inceput in fiecare apartament, locatarii alegand doar tipul de abonament dorit.
Lista preturi
Preturi in EURO fara TVA
SCARA A
Etaj | Numarapartament | Numarcamere | Suprafatautila | Pret in EURO (fara TVA) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Parter | Apartament 1 | 2 | 54.32 | - | VANDUT |
Parter | Apartament 2 | 2 | 57.25 | - | VANDUT |
Etaj 1 | Apartament 3 | 2 | 56.17 | - | VANDUT |
Etaj 1 | Apartament 4 | 2 | 56.24 | - | VANDUT |
Etaj 1 | Apartament 5 | 3 | 67.78 | - | VANDUT |
Etaj 1 | Apartament 6 | 2 | 53.21 | - | VANDUT |
Etaj 2 | Apartament 7 | 2 | 56.17 | - | VANDUT |
Etaj 2 | Apartament 8 | 2 | 56.24 | - | VANDUT |
Etaj 2 | Apartament 9 | 3 | 67.78 | - | VANDUT |
Etaj 2 | Apartament 10 | 2 | - | - | VANDUT |
Etaj 3 | Apartament 11 | 2 | 56.17 | - | VANDUT |
Etaj 3 | Apartament 12 | 2 | 56.17 | - | VANDUT |
Etaj 3 | Apartament 13 | 3 | 67.78 | - | VANDUT |
Etaj 3 | Apartament 14 | 2 | 53.21 | - | VANDUT |
SCARA B
Etaj | Numarapartament | Numarcamere | Suprafatautila | Pret in EURO (fara TVA) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Etaj 1 | Apartament 1 | 2 | 56.06 | - | VANDUT |
Etaj 1 | Apartament 2 | 2 | 56.21 | - | VANDUT |
Etaj 1 | Apartament 3 | 3 | 67.79 | - | VANDUT |
Etaj 1 | Apartament 4 | 2 | 52.36 | - | VANDUT |
Etaj 2 | Apartament 5 | 2 | 56.06 | - | VANDUT |
Etaj 2 | Apartament 6 | 2 | 56.21 | - | VANDUT |
Etaj 2 | Apartament 7 | 3 | 67.69 | - | VANDUT |
Etaj 2 | Apartament 8 | 2 | 52.36 | - | VANDUT |
Etaj 3 | Apartament 9 | 2 | 56.06 | - | VANDUT |
Etaj 3 | Apartament 10 | 2 | 56.21 | - | VANDUT |
Etaj 3 | Apartament 11 | 3 | 67.69 | - | VANDUT |
Etaj 3 | Apartament 12 | 2 | 52.36 | - | VANDUT |
SCARA C
Etaj | Numarapartament | Numarcamere | Suprafatautila | Pret in EURO (fara TVA) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Parter | Apartament 1 | 2 | 57.14 | - | VANDUT |
Parter | Apartament 2 | 2 | 54.32 | - | VANDUT |
Etaj 1 | Apartament 3 | 2 | 53.21 | - | VANDUT |
Etaj 1 | Apartament 4 | 3 | 67.79 | - | VANDUT |
Etaj 1 | Apartament 5 | 2 | 56.11 | - | VANDUT |
Etaj 1 | Apartament 6 | 2 | 56.06 | - | VANDUT |
Etaj 2 | Apartament 7 | 2 | 53.21 | - | VANDUT |
Etaj 2 | Apartament 8 | 3 | 67.79 | - | VANDUT |
Etaj 2 | Apartament 9 | 2 | 56.11 | - | VANDUT |
Etaj 2 | Apartament 10 | 2 | 56.06 | - | VANDUT |
Etaj 3 | Apartament 11 | 2 | 53.21 | - | VANDUT |
Etaj 3 | Apartament 12 | 3 | 67.79 | - | VANDUT |
Etaj 3 | Apartament 13 | 2 | 56.11 | - | VANDUT |
Etaj 3 | Apartament 14 | 2 | 56.06 | - | VANDUT |
GARAJ 1: 26.57mp - VANDUT
GARAJ 2: 27.20mp - VANDUT
GARAJ 3: 29.09mp - VANDUT
GARAJ 4: 28.21mp - VANDUT